Bici elettrica Rushmore 2 White Di Brinke con cambio automatico
Dal grande successo della prima versione, nasce Rushmore 2 Di con cambio automatico, ancora più performante grazie ad un upgrade del telaio e dei componenti principali. Le Geometrie sono studiate per garantire comfort sui lunghi percorsi anche in sterrato, senza rinunciare alla sportività del mezzo. Il nuovo telaio in lega di alluminio di Rushmore 2 garantisce la leggerezza e al tempo stesso la solidità dei più moderni materiali e vi permetterà di utilizzare l’e-bike sfruttandola al massimo delle sue potenzialità. Il portapacchi integrato con il telaio lo rende più stabile strutturalmente e visivamente conferisce l’idea di resistenza ed eleganza allo stesso tempo.
Un concentrato di pura energia e design, proposta in 2 versioni, bianco siderale dallo scavalco più agevole (bici donna) e nero opaco con impostazione del telaio più maschile e decisa.
Grazie al nuovo sistema Shimano Alfine 8 Di2 con tecnologia di cambiata elettronica all’interno del mozzo, non dovrete più preoccuparvi della caduta della catena, inoltre è possibile cambiare anche da fermi o addirittura impostare il cambio su automatico per far gestire al motore la marcia più adeguata in ogni situazione. Come se non bastasse, la ripartenza dagli stop sarà sempre nella marcia giusta, dato che il motore comanderà al cambio di reimpostare la marcia più bassa tra le 8 disponibili. Grazie al motore Shimano E6000 con sensore Torque sarete in grado di affrontare pendenze del 20% senza nemmeno rendervene conto!
Questa bicicletta diventerà il vostro mezzo di trasporto preferito.
Telaio | Idroformato in lega di alluminio 6061 700C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taglie | S, M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forcella | Suntour NEX e25 per ebike; escursione 65mm 1-1/8” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manubrio | In alluminio larghezza 660mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freni | Disco idraulico SHIMANO M315 con rotori Ant. 180mm, Post. 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerchi | Alexrim DH19 in alluminio doppia camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gomme | Kenda 700x45c city/trekking con banda riflettente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambio | Elettronico SHIMANO Alfine 8 Di2 a 8 velocità con funzione cambiata automatica o sequenziale e con funzione start mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassetta | SHIMANO 18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarnitura | SHIMANO STEPS 38T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reggisella | Promax 27.2mm*300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luci | Anteriore e Posteriore con accensione da display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sella | Comfort Brinke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Display maggiorato retroilluminato ad alto contrasto SHIMANO SC-E6010 con funzioni ciclocomputer, indicazione di marcia (solo Di2), ODO e TRIP, livello di carica batteria, funzione walk, orologio, indicazione intensità motore, autonomia residua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motore | SHIMANO STEPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore | Torque + cadenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | SHIMANO 36v 11,6Ah (418Wh) montaggio obliquo; fino a 1000 cicli di ricarica senza perdite significative di potenza. Autonomia: fino a 125 km | Tempo di ricarica: 4 ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore | Bianco siderale
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.